Livestock Futures Overview
 
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 232.550 230.050 230.850 - 0.350
Jun 231.150 228.050 228.850 - 0.425
Aug 228.950 225.975 226.800 - 0.450
Oct 227.150 224.500 225.225 - 0.450
Dec 227.425 224.925 225.525 - 0.500
Feb 227.625 225.300 225.950 - 0.550
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 94.850 93.100 93.325 -0.900
May 99.250 98.075 98.275 -0.750
Jun 108.750 106.900 107.250 - 0.800
Jul 110.450 108.850 109.175 - 0.625
Aug 109.700 108.250 108.625 - 0.575
Oct 92.850 91.725 92.000 -0.475
@FC - @FCF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Mar 351.800 347.725 349.725 1.250
Apr 346.700 341.525 343.725 0.100
May 343.775 337.800 339.575 - 0.750
Aug 344.250 338.250 340.000 - 0.725
Sep 342.775 337.250 338.775 - 0.650
Oct 341.300 335.525 337.225 - 0.425
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 94.850 93.100 93.325 -0.900
May 99.250 98.075 98.275 -0.750
Jun 108.750 106.900 107.250 - 0.800
Jul 110.450 108.850 109.175 - 0.625
Aug 109.700 108.250 108.625 - 0.575
Oct 92.850 91.725 92.000 -0.475
Apr 94.850 93.100 93.325 -0.900
May 99.250 98.075 98.275 -0.750
Jun 108.750 106.900 107.250 - 0.800
Jul 110.450 108.850 109.175 - 0.625
Aug 109.700 108.250 108.625 - 0.575
Oct 92.850 91.725 92.000 -0.475
PB - PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@PB - @PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
DA - DAF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@DA - MILK CLASS III - CME
  High Low Last Trade Chg
Mar 16.19 16.16 16.18 0.02
Apr 16.80 16.35 16.67 0.34
 
blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly Average DDG Price Jumps $5 Per Ton
Editorial Staff – 
Posted at Friday, March 13, 2026 11:39AM CDT
Whitewater Milling LLC | Copyright 2026
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN