Livestock Futures Overview
 
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 203.350 201.075 203.175 1.125
Jun 199.525 197.525 199.325 1.075
Aug 197.000 195.200 196.600 0.750
Oct 197.550 196.000 197.125 0.725
Dec 198.850 197.375 198.500 0.575
Feb 199.825 198.350 199.500 0.550
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 87.075 85.025 86.600 1.000
May 89.775 87.900 89.200 0.400
Jun 96.850 94.925 96.150 0.100
Jul 97.775 96.150 97.175
Aug 97.200 95.625 96.450 -0.275
Oct 83.200 81.825 82.400 -0.325
@FC - @FCF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Mar 282.125 279.100 282.050 1.750
Apr 281.400 278.350 281.350 1.225
May 282.875 279.925 282.875 1.125
Aug 286.775 284.000 286.675 0.950
Sep 285.900 283.225 285.900 0.850
Oct 284.450 281.775 284.400 0.725
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 87.075 85.025 86.600 1.000
May 89.775 87.900 89.200 0.400
Jun 96.850 94.925 96.150 0.100
Jul 97.775 96.150 97.175
Aug 97.200 95.625 96.450 -0.275
Oct 83.200 81.825 82.400 -0.325
Apr 87.075 85.025 86.600 1.000
May 89.775 87.900 89.200 0.400
Jun 96.850 94.925 96.150 0.100
Jul 97.775 96.150 97.175
Aug 97.200 95.625 96.450 -0.275
Oct 83.200 81.825 82.400 -0.325
PB - PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@PB - @PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
DA - DAF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@DA - MILK CLASS III - CME
  High Low Last Trade Chg
Mar 18.58 18.50 18.54 -0.05
Apr 18.18 17.46 17.48 -0.54
 
blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Lower on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, March 14, 2025 12:45PM CDT
Whitewater Milling LLC | Copyright 2025
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN